No podemos negar (nos guste o no) que la moda selfie sigue más que latente en estos momentos, así que aquí en Peru Smart hemos decidido, para beneficio de nuestros lectores fanáticos de los autoretratos, consolidar un cuadro resumen con los smartphones más idóneos para los selfies, aquellos que desde hace algunas semanas ya empezaron a recibir un nombre bastante adecuado: Selfie phones.
Para elaborar este listado se ha incluido a todos los smartphones existentes a nivel mundial, no importando la marca, sistema operativo o fecha de fabricación. La única restricción que hemos considerado es que tengan por lo menos 5 MP en su cámara secundaria frontal.
Aquí la lista consolidada para ustedes, ordenada alfabéticamente:
Cámara Principal | Cámara Frontal | |
Alcatel Hero 2 | 13 MP | 5 MP |
Blue Life One X | 13 MP | 5 MP |
Blu Life Pure XL | 16 MP | 8 MP |
Blu Vivo IV | 13 MP | 5 MP |
Gigabyte GSmart Guru | 13 MP | 5 MP |
Gionee Elife E5 | 8 MP | 5 MP |
Gionee Elife E6 | 13 MP | 5 MP |
Gionee Elife E7 | 16 MP | 8 MP |
HTC Butterfly 2 | 13 MP | 5 MP |
HTC Desire 816 | 13 MP | 5 MP |
HTC Desire 820 | 13 MP | 8 MP |
HTC One E8 | 13 MP | 5 MP |
HTC One M8 | 4 UP | 5 MP |
HTC One Mini 2 | 13 MP | 5 MP |
Huawei Ascend G6 | 8 MP | 5 MP |
Huawei Ascend Mate 7 | 13 MP | 5 MP |
Huawei Ascend P6 | 8 MP | 5 MP |
Huawei Ascend P7 | 13 MP | 8 MP |
Huawei Honor 3C | 8 MP | 5 MP |
Huawei Honor 6 | 13 MP | 5 MP |
iBall Andi 4.7G Cobalt | 12 MP | 5 MP |
Intex Aqua i7 | 13 MP | 5 MP |
Karbonn Titanium Hexa | 13 MP | 5 MP |
Karbonn Titanium S9 | 13 MP | 5 MP |
Lava Iris X5 | 8 MP | 5 MP |
Lenovo S850 | 13 Mp | 5 MP |
Lenovo Vibe X2 | 13 MP | 5 MP |
Lenovo Vibe Z2 | 16 MP | 5 MP |
Micromax Canvas Gold A300 | 16 MP | 5 MP |
Micromax Canvas Night | 16 MP | 8 MP |
Micromax Canvas Turbo A250 | 13 MP | 5 MP |
Micromax Canvas XL | 8 MP | 5 MP |
Nokia Lumia 730 | 6.7 MP | 5 MP |
Nokia Lumia 735 | 6.7 MP | 5 MP |
One Plus One | 13 MP | 5 MP |
Oppo Find 7 | 13 MP | 5 MP |
Oppo Find 7A | 13 MP | 5 MP |
Oppo N1 | 13 MP | 13 MP |
Sharp Aquos Xx 302Sh | 16.3 MP | 12 MP |
Smartisan T1 | 13 MP | 5 MP |
Sony Xperia C3 | 8 MP | 5 MP |
THL 5000 | 13 MP | 5 MP |
Vivo Xplay 3S | 13 Mp | 5 MP |
Vivo Xshot | 13 MP | 8 MP |
Xiaomi Mi4 | 13 MP | 8 MP |
Xiaomi Redmi Note | 13 MP | 5 MP |
Xolo Q3000 | 13 MP | 5 MP |
Yezz Andy A6Q | 13 MP | 5 MP |
Zen Ultrafone Amaze 701HD | 13 MP | 8 MP |
ZTE Grand Memo II | 13 MP | 5 MP |
ZTE Nubia 5S Mini | 13 MP | 5 MP |
ZTE Nubia X6 | 13 MP | 13 MP |
ZTE Nubia Z7 | 13 MP | 5 MP |
ZTE Nubia Z7 Mini | 13 MP | 5 MP |
Esto sirve por ahora como una lista preliminar, en una futura oportunidad examinaremos una a una las mejores opciones, tomando en cuenta otros detalles fuera de los megapíxeles de su cámara delantera. Lo haremos, se los prometemos, pero primero… let me take a selfie!