Ya han pasado algunos meses desde que se anunciará el lanzamiento de Cyan, la versión propia de Nokia (ahora Microsoft Mobile) de Windows Phone 8.1. Desde esa fecha fuimos reportando los reportes locales sobre la disponibilidad de Cyan en los diversos equipos comercializados por las operadoras. Una excelente noticia, Movistar y Nextel han liberado (de acuerdo a lo reportado por Microsoft Mobile) todas las actualizaciones de Cyan. Nextel tiene dos equipos (520 y 925) y Movistar sus nueve equipos (520, 620, 625, 820, 920, 925, 1020, 1320 y 1520).
Product | Description | Latest version | Lumia Amber | Lumia Black | Lumia Cyan |
Lumia 520 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Available | Available | Available |
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0004 | Available | Available | Available |
Lumia 520 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Available | Available | Available |
Lumia 520 | Nextel | 3058.50000.1424.0004 | Available | Available | Available |
Lumia 620 | Claro | 3046.0000.1329.2002 | Available | Waiting for approval | Under testing |
Lumia 620 | Movistar | 3058.50000.1425.0004 | Available | Available | Available |
Lumia 625 | Claro | 3056.40000.1349.2003 | Available | Available | Under testing |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Available | Available | Available |
Lumia 720 | Claro | 3056.40000.1349.2003 | Available | Available | Under testing |
Lumia 820 | Claro | 3051.40000.1347.1004 | Available | Available | Under testing |
Lumia 820 | Movistar | 3051.50009.1424.0005 | Available | Available | Available |
Lumia 920 | Claro | 3051.40000.1347.1004 | Available | Available | Under testing |
Lumia 920 | Movistar | 3051.50009.1424.0005 | Available | Available | Available |
Lumia 925 | Claro | 3051.50009.1424.0005 | Available | Available | Available |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Available | Available | Available |
Lumia 925 | Nextel | 3051.50009.1424.0003 | Available | Available | Available |
Lumia 1020 | Claro | 3051.50009.1424.0008 | Available | Available | Available |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Available | Available | Available |
Lumia 1320 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Not applicable | Available | Available |
Lumia 1320 | Claro | 3058.50000.1424.0003 | Not applicable | Available | Available |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0002 | Not applicable | Available | Available |
Lumia 1520 | Country variant | 02061.00066.14253.40001 | Not applicable | Available | Available |
Lumia 1520 | Claro | 1028.3562.1402.0001 | Not applicable | Available | Under testing |
Lumia 1520 | Movistar | 02061.00066.14253.40001 | Not applicable | Available | Available |
La parte negativa la brinda Claro, que de sus diez equipos reportados, sólo cuatro liberaron Cyan y los otros seis se encuentran como pendientes. Es más, es la única operadora que mantiene un equipo aún en Amber (el 620). Esperemos que pronto pueda cambiar esa situación, y Claro libere las actualizaciones de los equipos pendientes. Sus usuarios se lo agradecerán.
Los que tienen sus WP, ¿qué les parece Cyan? ¿Cuál es la función que más les ha gustado?
Fuente: Microsoft Mobile