Precios iPhone 6 y iPhone 6 Plus con Claro

iPhone_6_Peru

En pocas horas se presentarán el nuevo iPhone 6 y iPhone 6 Plus en nuestro país a través de las operadoras nacionales y los precios aún aún siguen sin desvelarse, hasta ahora. A continuación presentamos los precios de lanzamiento en planes postpago de los nuevos iPhone con Claro.

iPhone 6

Plan Acuerdo 16 GB 64 GB 128 GB
Grupo 1 [30-40] 18 meses S./2299 S./2669 S./3029
Grupo 2 [55-65] 18 meses S./2179 S./2539 S./2909
Grupo 3 [69-85] 18 meses S./2149 S./2509 S./2879
Grupo 4 [100-125] 18 meses S./1899 S./2269 S./2629
Grupo 5 [130-155] 18 meses S./1809 S./2169 S./2539
Grupo 6 [175-320] 18 meses S./1 S./699 S./999

iPhone 6 Plus

Plan Acuerdo 16 GB 64 GB 128 GB
Grupo 1 [30-40] 18 meses S./2699 S./3029 S./3399
Grupo 2 [55-65] 18 meses S./2539 S./2909 S./3269
Grupo 3 [69-85] 18 meses S./2509 S./2879 S./3229
Grupo 4 [100-125] 18 meses S./2269 S./2629 S./2999
Grupo 5 [130-155] 18 meses S./2169 S./2539 S./2899
Grupo 6 [175-320] 18 meses S./699 S./999 S./1299

Los precios del Grupo 6 son planes especiales para renovación o portabilidad, el resto de precios está disponible para todas las modalidades de compra. Además, por la compra de un iPhone podrás llevarte un parlante Marley por la simbólica suma de un nuevo sol.

Era de esperarse que los precios no se comparen con las promociones vistas en otros modelos donde en Plan S./175 el Nuevo Moto X, Samsung Galaxy S5, iPhone 5S y HTC One M8 tienen un valor de S./9, mientras que por S./99 te llevas el Galaxy Note 4. ¿Crees que el iPhone 6 vale el precio a pagar?

Puedes leer nuestro review del iPhone 6 aquí.

Dejar una respuesta

comment-avatar

*